Jump to content

Quarterly Producer Letter for Q2 2024 ×

Server down ?


Siqo

Recommended Posts

  • Replies 365
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Leute es nutzt garnix wenn ihr jetzt alle hier rein Spamt

 

das hilft dem Support auch nicht.

 

It´s not easy beeing green?

 

Beruhige dich mal. Es werden gerade Probleme von Kunden angesprochen, die heute auftreten. Sind bei uns in der Gilde auch aufgetreten. Aber auch da handelt es sich um Telekom Kunden (bzw. den Nutzern derer Leitungen, ja dazu gehört dann auch 1&1), denke man sollte dennoch auch mal beim Anbieter nachhaken, ob die da mehr wissen. Bei mir hilft sowas i.d.R. :)

Link to comment
Share on other sites

Ich würde die Betroffenen dann wieder um ihre Hilfe bitten, indem sie Trace Routes/ Routenverfolgungsergebnisse hier posten:

 

Getting your traceroute output

 

You can access traceroute through a Command Prompt. Click the Start Menu and type "cmd" or "command". When the shell opens and you are presented a prompt, type:

 

If you play on a European server: tracert 159.153.72.252

 

When providing the traceroute output, if you are worried about providing information regarding your public IP address, remove any lines up to and include your public IP by replacing them with ***.

 

Here's what we're looking for as an example:

 

 


Tracing route to 159.153.92.28 over a maximum of 30 hops

 1     1 ms     1 ms     1 ms  ***
 2     1 ms     1 ms     1 ms  aus-brdr-01.twtelecom.net [207.114.255.13]
 3    68 ms    39 ms    40 ms  ash1-pr1-xe-0-3-0-0.us.twtelecom.net [66.192.240.218]
 4    42 ms    42 ms    42 ms  64.125.199.186.t00673-01.above.net [64.125.199.186]
 5    42 ms    43 ms    42 ms  159.153.92.28

Trace complete.

 

Link to comment
Share on other sites

Als Anleitung für Trace Routes:

 

Den "Start"-Button im Windowns clicken, und dann bitte "cmd" oder "command" eintippen. Im aufpoppenden Eingabefenster bitte

 

tracert 159.153.72.252

 

eingeben.

 

Das Ergebnis dann bitte hier posten, das sollte so aussehen:

 


Tracing route to 159.153.92.28 over a maximum of 30 hops

 1     1 ms     1 ms     1 ms  ***
 2     1 ms     1 ms     1 ms  aus-brdr-01.twtelecom.net [207.114.255.13]
 3    68 ms    39 ms    40 ms  ash1-pr1-xe-0-3-0-0.us.twtelecom.net [66.192.240.218]
 4    42 ms    42 ms    42 ms  64.125.199.186.t00673-01.above.net [64.125.199.186]
 5    42 ms    43 ms    42 ms  159.153.92.28

Trace complete.

 

Link to comment
Share on other sites

Routenverfolgung zu 159.153.72.252 über maximal 30 Abschnitte

 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  speedport.ip [192.168.2.1]
 2    40 ms    40 ms    40 ms  217.0.116.144
 3    43 ms    43 ms    43 ms  217.0.73.230
 4    44 ms    44 ms    44 ms  f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.161]
 5    45 ms    44 ms    45 ms  ffm-b11-link.telia.net [213.248.90.129]
 6    44 ms    44 ms    44 ms  ffm-bb1-link.telia.net [80.91.246.38]
 7    64 ms    57 ms    57 ms  prs-bb1-link.telia.net [80.91.245.105]
 8    56 ms    56 ms    56 ms  ldn-bb1-link.telia.net [213.155.134.41]
 9    67 ms    67 ms    67 ms  dln-b3-link.telia.net [80.91.249.134]
10    67 ms    67 ms    67 ms  bioware-ic-147167-dln-b3.c.telia.net [80.239.192
.82]
11    67 ms    67 ms    67 ms  159.153.72.252

Ablaufverfolgung beendet.

Link to comment
Share on other sites

Routenverfolgung zu 159.153.72.252 über maximal 30 Abschnitte

 1     1 ms     *        1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
 2    44 ms     *       45 ms  217.0.116.106
 3    47 ms     *       46 ms  217.0.71.90
 4    51 ms    50 ms    49 ms  f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.161]
 5    50 ms    49 ms    50 ms  62.156.138.94
 6    50 ms    49 ms    50 ms  ffm-bb1-link.telia.net [80.91.246.38]
 7    65 ms    65 ms    65 ms  prs-bb1-link.telia.net [213.155.132.156]
 8    68 ms    67 ms    66 ms  ldn-bb1-link.telia.net [80.91.247.35]
 9    78 ms    77 ms    77 ms  dln-b3-link.telia.net [80.91.249.134]
10    78 ms    77 ms    78 ms  bioware-ic-147166-dln-b3.c.telia.net [80.239.192
.78]
11    79 ms    78 ms    77 ms  159.153.72.42
12    77 ms    78 ms    78 ms  159.153.72.252

Ablaufverfolgung beendet.

Link to comment
Share on other sites

soweit,so gut.

ich bin ein wenig unbeholfen mit solchen dingen.

der hat den befehl ausgeführt,aber nach beendigung von diesem tracert,verschwindet das kleine fenster und ich weiss nicht,wohin?in der taskleiste ist es nicht.kann mir mal wer helfen und sagen,wo der das hinpackt?

Link to comment
Share on other sites

grml.....und ich krieg das nicht rauskopiert. nach langem hin und her ging zwar das markieren......aber nicht das anschließende kopieren...weder mit maustaste noch strg+c

jetzt:

Routenverfolgung zu 159.153.72.252 über maximal 30 Abschnitte

 

1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]

2 7 ms 6 ms 8 ms 217.0.116.129

3 144 ms 7 ms 6 ms 217.0.72.218

4 14 ms 13 ms 13 ms f-ea5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.16.165]

5 13 ms 13 ms 14 ms 80.156.161.118

6 13 ms 15 ms 13 ms ffm-bb1-link.telia.net [213.155.133.230]

7 87 ms 22 ms 27 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.245.105]

8 32 ms 31 ms 45 ms ldn-bb1-link.telia.net [213.155.134.37]

9 41 ms 41 ms 41 ms dln-b3-link.telia.net [80.91.249.134]

10 41 ms 43 ms 41 ms bioware-ic-147167-dln-b3.c.telia.net [80.239.192

.82]

11 42 ms 42 ms 42 ms 159.153.72.252

 

Ablaufverfolgung beendet.

Edited by Wilmaa
Link to comment
Share on other sites

Forumszeit paßt nicht, keine ahnung wie aktuell das hier ist. Kann mich einloggen ohne probleme.

 

Unitymedia -> Jedi-Tower

 

Tracert:

 

Routenverfolgung zu 159.153.72.252 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 6 ms 7 ms 15 ms 10.86.0.1

3 9 ms 9 ms 8 ms 1212A-MX960-02-ae12-2030.siegen.unity-media.net[81.210.131.25]

4 13 ms 6 ms 7 ms 1212A-MX960-01-ae0.siegen.unity-media.net [80.69.107.173]

5 8 ms 8 ms 9 ms 1211F-MX960-01-ae1.dortmund.unity-media.net [80.69.107.169]

6 9 ms 9 ms 9 ms 1211F-MX960-02-ae0.dortmund.unity-media.net [80.69.107.210]

7 21 ms 16 ms 17 ms 7111A-MX960-02-ae9.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.22]

8 13 ms 13 ms 13 ms 7111A-MX960-01-ae0.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.213]

9 15 ms 15 ms 14 ms de-fra01a-ri2-ae-1.aorta.net [84.116.131.133]

10 16 ms 15 ms 15 ms decix.xcr1.fix.cw.net [80.81.192.33]

11 47 ms 45 ms 47 ms xe-1-0-1-xcr1.amd.cw.net [195.2.28.81]

12 32 ms 30 ms 30 ms xe-0-2-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.105]

13 43 ms 45 ms 44 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246]

14 42 ms 42 ms 44 ms bioware-gw1.duc.cw.net [195.2.27.86]

15 43 ms 41 ms 48 ms 159.153.72.42

16 44 ms 46 ms 43 ms 159.153.72.252

Ablaufverfolgung beendet.

 

Link to comment
Share on other sites

Forumszeit paßt nicht, keine ahnung wie aktuell das hier ist. Kann mich einloggen ohne probleme.

 

Unitymedia -> Jedi-Tower

 

Tracert:

 

Routenverfolgung zu 159.153.72.252 über maximal 30 Abschnitte

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 6 ms 7 ms 15 ms 10.86.0.1

3 9 ms 9 ms 8 ms 1212A-MX960-02-ae12-2030.siegen.unity-media.net[81.210.131.25]

4 13 ms 6 ms 7 ms 1212A-MX960-01-ae0.siegen.unity-media.net [80.69.107.173]

5 8 ms 8 ms 9 ms 1211F-MX960-01-ae1.dortmund.unity-media.net [80.69.107.169]

6 9 ms 9 ms 9 ms 1211F-MX960-02-ae0.dortmund.unity-media.net [80.69.107.210]

7 21 ms 16 ms 17 ms 7111A-MX960-02-ae9.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.22]

8 13 ms 13 ms 13 ms 7111A-MX960-01-ae0.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.213]

9 15 ms 15 ms 14 ms de-fra01a-ri2-ae-1.aorta.net [84.116.131.133]

10 16 ms 15 ms 15 ms decix.xcr1.fix.cw.net [80.81.192.33]

11 47 ms 45 ms 47 ms xe-1-0-1-xcr1.amd.cw.net [195.2.28.81]

12 32 ms 30 ms 30 ms xe-0-2-0-xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.105]

13 43 ms 45 ms 44 ms xe-11-0-0-xcr1.duc.cw.net [195.2.21.246]

14 42 ms 42 ms 44 ms bioware-gw1.duc.cw.net [195.2.27.86]

15 43 ms 41 ms 48 ms 159.153.72.42

16 44 ms 46 ms 43 ms 159.153.72.252

Ablaufverfolgung beendet.

 

Aktuell gibt es keine Probleme soweit ich weiß; auch Spieler die sich davor mit Problemen gemeldet haben können inzwischen wohl wieder spielen.

 

Sollten die Probleme noch einmal auftauchen, bitte ich um Rückmeldung in diesem Thread.

Link to comment
Share on other sites

Aktuell gibt es keine Probleme soweit ich weiß; auch Spieler die sich davor mit Problemen gemeldet haben können inzwischen wohl wieder spielen.

 

Sollten die Probleme noch einmal auftauchen, bitte ich um Rückmeldung in diesem Thread.

 

Also diesmal sagt mir der Launcher der Patch-Server wäre nicht erreichbar - das selbe, nur mit einer anderen Mitteilung. Bekam ich Gestern um die selbe Zeit. Ergo ich komm nicht ins Game

Link to comment
Share on other sites


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.